Ananthnag District Pin Code List
| Office | Taluk | District | State | Pincode |
|---|---|---|---|---|
| Achabal | Achabal | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192201 |
| Achan | Achan | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192305 |
| Ahalangodol | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192202 |
| Aharbal | Aharbal | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 193303 |
| Ahmedabad | Ahmedabad | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 193303 |
| Akhal | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Akingam | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192201 |
| Akura | Anantnag | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192125 |
| Anantnag City | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192122 |
| Anantnag | Anantnag Ho | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192101 |
| Arrah | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Arwani | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Ashmuji | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Aventura | Aventura | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192232 |
| Barsoo | Barsoo | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192122 |
| Beerwara | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192401 |
| Behibagh | Behibagh | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192232 |
| Bijbehara | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Bonagand | Bonagand | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192212 |
| Brah | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192201 |
| Bridal Lamar | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192101 |
| Bridal Lammer | Qazigund | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192221 |
| Buchoo | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192202 |
| Buchroo | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Bugam | Bugam | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192232 |
| Bulbul Nowgam | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192201 |
| Bumthan | Qazigund | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192221 |
| Bumthan | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192101 |
| Chadder | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Chakilpora | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192201 |
| Chakra | Pulwama | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192305 |
| Chambgund | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Chanderwadi Sessional | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192230 |
| Chandhara | Pulwama | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192122 |
| Chattargui | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192201 |
| Cheers | Pulwama | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192122 |
| Chimar | Chimar | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 193303 |
| Chitragam | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Chowgam | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192101 |
| Chowgam | Qazigund | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192221 |
| D.H Pora | D.h Pora | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 193303 |
| D.K Marg | D.k Marg | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 193303 |
| Daksum | Anantnag | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192202 |
| Dalseer | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192401 |
| Danipora | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192202 |
| Demidulla | Demidulla | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192232 |
| Dethunagnarian | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192201 |
| Devsar | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Dhane Bougund | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Dhawtoo | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192401 |
| Diagram | Diagram | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192210 |
| Digripora | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Dooru | Dooru | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192211 |
| Fatehpora | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192211 |
| Faisal | Faisal | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192232 |
| Gadipora | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Gairoo | Pulwama | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192122 |
| Gopal Pora | Gopal Pora | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192125 |
| Gopalpora | Gopalpora | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 193303 |
| Gosani Gund | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192211 |
| Gouripora | Pulwama | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192122 |
| Guides | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| H.C.Gam | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Hakura Badasgam | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192211 |
| Halsidar | Halsidar | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192212 |
| Hardtour | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192201 |
| Hef Shermal | Shopian | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192305 |
| Hiller Arahama | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192201 |
| Hiller Shahabad | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192211 |
| Honipora | Pulwama | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192121 |
| Hugam | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192401 |
| Hutmarah | Hutmarah | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192125 |
| Janglath Mandi | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192101 |
| Kanilwan | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Kanipora | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Kapran | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Karin | Karin | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192212 |
| Kathsoo | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192401 |
| Katrasoo | Katrasoo | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192232 |
| Khanabal | Khanabal | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192101 |
| Khanda | Pulwama | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192121 |
| Kharam | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192401 |
| Kharagpur | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192202 |
| Khigogipora | Khigogipora | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192232 |
| Khull | Khull | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 193303 |
| Khuri Bhatapora | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 193303 |
| Kilam Bazgam | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Kokarnag | Kokernag | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192202 |
| Konibal | Pulwama | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192121 |
| Kragsoo | Kragsoo | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192125 |
| Krandigam | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Kriri Nowpora | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192211 |
| Kullar | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192401 |
| Mariposa | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192126 |
| Larkipora | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192211 |
| Larnoo | Larnoo | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192202 |
| Lathpora | Pulwama | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192122 |
| Litter | Pulwama | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192305 |
| Lower Mundah | Lower Mundah | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192212 |
| Ludhoo | Pampore | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 191103 |
| M/fan | M/fan | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192232 |
| Malwan | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Mandakpal | Pampore | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 191103 |
| Manhole | Qazigund | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192221 |
| Manjmoh | Manjmoh | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192221 |
| Manzgam | Manzgam | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 193303 |
| Marhama | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Martand | Martand | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192125 |
| Mirhama | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Manhole | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192101 |
| Mohind | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192401 |
| Monghal | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192101 |
| Monghal | Qazigund | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192221 |
| Muti Handoo | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192202 |
| Naina | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Nalasundhari | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192202 |
| Nandi Marg | Nandi Marg | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 193303 |
| Nandigam | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 193303 |
| Nanil | Nanil | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192125 |
| Narapora | Kukarnag | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192202 |
| Nasnoor | Nasnoor | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 193303 |
| Nehama | Nehama | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 193303 |
| Nehama | Pulwama | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192121 |
| Yellow | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Nissa | Nissa | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192221 |
| Noonmai | Noonmai | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192232 |
| Now bug | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192202 |
| Nowgam | Nowgam | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192212 |
| Nowgam | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192201 |
| Nowpora | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Omanagri | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192201 |
| Open | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Pahaloo | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| PanchtarniSessional | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192126 |
| Panzeth | Panzeth | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192221 |
| Panzgam | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Pariwan | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Pahalgam | Pahalgam | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192126 |
| Qaimouh | Bijbehara | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Qanmar | Qanmar | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192212 |
| Qazigund | Qazigund | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192221 |
| Quimoh | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192101 |
| Ranbirpora | Ranbirpora | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192125 |
| Ratnipora | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Reban Gund | Reban Gund | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192232 |
| Sadinare | Sadinare | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192212 |
| Sallar | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192401 |
| Sambura | Pulwama | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192121 |
| Sangam | Kukarnag | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192202 |
| Sarnal | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192101 |
| Seer Kanil Gund | Anantnag | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192129 |
| Shalgam | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Shamsipora | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Changes | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192201 |
| Sheshanag Sessional | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192230 |
| Shurat | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Sirhama | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192401 |
| Soaf Shali | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192202 |
| Sopat | Qazigund | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192221 |
| Sopat Tougpora | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192101 |
| Srigufwaea | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192401 |
| Sugan | Pulwama | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192305 |
| Tarigam | Tarigam | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192232 |
| Telwani | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192201 |
| Tulkhana | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Turka Wangam | Shopian | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192305 |
| Urran Hall | Bijbehara | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Urranhal | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192101 |
| Users | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192201 |
| Vailobrang | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192202 |
| Vandevalgam | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192202 |
| Vanpoh | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192101 |
| Vanpouh | Bijbehara | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Veeri | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Verinaag | Verinaag | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192212 |
| Vesshu | Qazigund | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192221 |
| Vanessa | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192101 |
| Vokey | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192231 |
| Wachi | Pulwama | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192305 |
| Waghama | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Wallarhama | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192401 |
| Wangund | Wangund | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192221 |
| Wasoora | Pulwama | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192305 |
| Yaripora | Yaripora | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192232 |
| Yarkhoshipora | Y.k Pora | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192221 |
| Zanipora | NA | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 192124 |
| Zantrag | Pulwama | Anantnag | JAMMU & KASHMIR | 191103 |






