Budgam District Pin Code List
| Office | Taluk | District | State | Pincode |
|---|---|---|---|---|
| Abhama | Abhama | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191112 |
| Arath | Arath | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191111 |
| Arigam | NA | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191111 |
| Bandgam | Bandgam | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191111 |
| Bandipora | NA | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191113 |
| Beerwah | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193411 |
| Bogam Batapora | NA | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191113 |
| Brinjan | NA | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191113 |
| Budgam | Budgam | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191111 |
| Chadoora | Chadoora | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191113 |
| Chanthan Checkpora | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193411 |
| Char sharief | Char-sharief | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191112 |
| Chattergam | NA | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191113 |
| Chewdarah | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193411 |
| Dachan | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193411 |
| Darwan Nawgam | Darwan Nawgam | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191112 |
| Gariend | Garend | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191111 |
| Gogjipathri | NA | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191113 |
| H Panzu | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193411 |
| Hamhama | NA | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 190021 |
| Hanjura | NA | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191113 |
| Hardudalwan | Hardudalwan | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191112 |
| Hayatpora | NA | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191113 |
| Hyderpora | Hyderpora | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 190014 |
| Ichgam | Ichgam | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191111 |
| Iskanderpora | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193411 |
| Jawalapora | Jawalapora | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191111 |
| Kachwari | Kachwari | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191111 |
| Kandoora | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193411 |
| Kanihama | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193401 |
| Kawoosa Khalisa | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193401 |
| Kenidajan | Kanidagan | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191112 |
| Kenihama | Kanihama | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 190015 |
| Khag | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193411 |
| Khan Shaib | NA | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191111 |
| Kralpora | Badgam | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 190019 |
| Krim Shore | Krem Shora | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191111 |
| Lalgam | Lalgam | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191113 |
| Lalpora | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193411 |
| Later Chadoora | Later Chadoora | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191111 |
| Magam | Magam | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193401 |
| Nagam | Nagam | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191113 |
| Narbal | Magam | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193401 |
| Natipora | Natipora | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 190015 |
| Nowgam | Nowgam | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 190015 |
| Nowgam | NA | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 190015 |
| Ompora | Ompora | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191111 |
| Otligam | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193411 |
| Pahroo | Chadura | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 192121 |
| Pakherpora | Pakherpora | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191112 |
| Peth Makhama | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193401 |
| Poshkar | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193411 |
| Qumroo | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193411 |
| R N Hall | R H Hall | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191113 |
| Raithan | Raithan | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191111 |
| Raiyar | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193411 |
| Rangar | Rangar | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191113 |
| Rangreth | NA | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191132 |
| Ratsoon | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193401 |
| Sagam | Sagam | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191113 |
| Sail | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193411 |
| Sanat Nagar | Sanat Nagar | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 190005 |
| Sanoorkalipora | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193401 |
| Shogapora | Shogapora | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191111 |
| Sholipora | Sholipora | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191111 |
| Shonglipora | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193411 |
| Sk Airport | Budgam | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 190007 |
| Soibugh | Saibugh | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191111 |
| Suraryan | Suraryan | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191113 |
| Wanpora | Wanpora | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191113 |
| Watakala | Watakala | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191113 |
| Wathura | NA | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191113 |
| Watterhail | Watrihaal | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 191111 |
| Zugu Khyran | Beerwah | Budgam | JAMMU & KASHMIR | 193411 |






