Kottayam District Pin Code List
| Office | Taluk | District | State | Pincode |
|---|---|---|---|---|
| Alapra | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686544 |
| Amara | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686546 |
| Anakkal | Kanjirapally | Kottayam | KERALA | 686508 |
| Anikad East | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686503 |
| Anikad | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686503 |
| Anikad West | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686503 |
| Areeparampu | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686501 |
| Aruvikuzhy | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686503 |
| Chakompathal | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686517 |
| Champakara | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686540 |
| Changanacherry College | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686101 |
| Changanacherry | Changanacherry | Kottayam | KERALA | 686101 |
| Changanacherry Industrialnagar | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686106 |
| Changanacherry Market | Changanacherry | Kottayam | KERALA | 686101 |
| Channanikadu | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686533 |
| Cheeranchira | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686106 |
| Chelacompu | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686540 |
| Chemmalamattom | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686508 |
| Chenappady | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686520 |
| Chengalam | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686585 |
| Chennakunnu | Kanjirapally | Kottayam | KERALA | 686506 |
| Cheruvally | Changanacherry | Kottayam | KERALA | 686543 |
| Chettuthode | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686508 |
| Chingavanam | Changanacherry | Kottayam | KERALA | 686531 |
| Chirakadavu Centre | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686519 |
| Chirakadavu East | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686520 |
| Chirakadavu | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686520 |
| Chittadi | Kanjirapally | Kottayam | KERALA | 686512 |
| Devagiri | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686555 |
| Edakadathy | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686510 |
| Edakkunnam | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686512 |
| Edayarickapuzha | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686541 |
| Elamkadu | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686514 |
| Elampally | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686503 |
| Erathuvadakara | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686543 |
| Eravuchira | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686539 |
| Erumely | Kanjirapally | Kottayam | KERALA | 686509 |
| Fathimapuram | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686102 |
| Inchiyani | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686512 |
| Ithithanam | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686535 |
| Kadayanickad | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686541 |
| Kalaketty | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686508 |
| Kalloorkulam | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686503 |
| Kanakapalam | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686509 |
| Kanam | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686515 |
| Kanamala | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686510 |
| Kangazha | Changanacherry | Kottayam | KERALA | 686541 |
| Kanjiramattom | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686585 |
| Kanjirapally | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686507 |
| Kanjirapally West | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686506 |
| Kanjirappara | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686555 |
| Kannimala | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686509 |
| Kappadu | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686508 |
| Karikkattoor Centre | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686544 |
| Karikkattoor | Kanjirapally | Kottayam | KERALA | 686544 |
| Karinilam | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686513 |
| Karukachal | Changanacherry | Kottayam | KERALA | 686540 |
| Kavumbhagom | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686519 |
| Koorali | Kanjirapally | Kottayam | KERALA | 686522 |
| Kooropada | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686502 |
| Koothrappally | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686540 |
| Koottickal | Kanjirapally | Kottayam | KERALA | 686514 |
| Koovapally | Kanjirapally | Kottayam | KERALA | 686518 |
| Koruthode | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686513 |
| Kothala | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686502 |
| Kottamurickal | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686105 |
| Kulathoorprayar | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686541 |
| Kurichy | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686532 |
| Kurisummoodu | Changanacherry | Kottayam | KERALA | 686104 |
| Kurumpanadom | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686536 |
| Kuruvammoozhy | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686509 |
| Kuzhimattom | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686533 |
| Lakkattoor | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686502 |
| Madappally | Changanacherry | Kottayam | KERALA | 686546 |
| Madukka | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686513 |
| Malakunnam | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686535 |
| Mammoodu | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686536 |
| Manalunkal | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686503 |
| Manimala | Changanacherry | Kottayam | KERALA | 686543 |
| Mannarakayam | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686506 |
| Manthuruthy | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686542 |
| Moozhoor | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686503 |
| Mukkada | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686544 |
| Mukkoottuthara | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686510 |
| Mundakayam | Kanjirapally | Kottayam | KERALA | 686513 |
| Mundathanam | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686541 |
| Muttappally | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686510 |
| Nalukody | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686548 |
| Nalunnackal | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686538 |
| Nariyanani | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686506 |
| Nedumanny | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686542 |
| Nedumkunnam | Changanacherry | Kottayam | KERALA | 686542 |
| Nedungadappally | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686545 |
| Palampra | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686518 |
| Pallickachirakavala | Changanacherry | Kottayam | KERALA | 686537 |
| Pampady | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686502 |
| Pampady South | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686521 |
| Pampavally North | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686510 |
| Panachepally | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686518 |
| Panachikavu | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686102 |
| Panamattom | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686522 |
| Pangada | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686502 |
| Parathanam | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686514 |
| Parathode Kottayam | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686512 |
| Pathamuttom | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686532 |
| Pazhayidom | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686520 |
| Perumpanachy | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686536 |
| Perunna | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686102 |
| Ponganthanam | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686538 |
| Ponkunnam Court | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686506 |
| Ponkunnam | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686506 |
| Ponthenpuzha | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686544 |
| Poothakuzhy | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686521 |
| Poovatholi | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686544 |
| Pothenpuram | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686502 |
| Prpose | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686509 |
| Pulickakavala | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686515 |
| Pulikkallu | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686544 |
| Punchavayal | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686513 |
| Puthenchantha | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686538 |
| Rajendraprasad Colony | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686513 |
| Ruby Nagar | Changanacherry | Kottayam | KERALA | 686103 |
| Sachivothamapuram | Changanacherry | Kottayam | KERALA | 686532 |
| Santhipuram | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686545 |
| Suryanarayana Puram | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686502 |
| Thalumkal | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686514 |
| Thampalakkad | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686506 |
| Thazhathuvadakara | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686541 |
| Theerthapadapuram | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686505 |
| Thekkethukavala | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686519 |
| Thottackad West | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686539 |
| Thottakadu | Changanacherry | Kottayam | KERALA | 686539 |
| Thrickodithanam | Changanacherry | Kottayam | KERALA | 686105 |
| Thuruthy | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686535 |
| Umbidi | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686539 |
| Urakkanadu | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686512 |
| Vakathanam | Changanacherry | Kottayam | KERALA | 686538 |
| Vakathanam South | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686538 |
| Vanchimala | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686508 |
| Vazhappally West | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686103 |
| Vazhoor East | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686504 |
| Vazhoor | Changanacherry | Kottayam | KERALA | 686504 |
| Velanilam | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686514 |
| Vellavoor | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686541 |
| Velloor | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686501 |
| Vengathanam | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686512 |
| Venkurinji | Kanjirapally | Kottayam | KERALA | 686510 |
| Veroor | Changanassery | Kottayam | KERALA | 686104 |
| Vizhikithode | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686518 |
| Yendayar | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686514 |
| Adivaram | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686582 |
| Adukkam | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686580 |
| Akkarapadom | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686143 |
| Alanad | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686651 |
| Amalagiri | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686561 |
| Amanakara | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686576 |
| Amayannur | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686019 |
| Ambika Market | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686144 |
| Ampara Nirappel | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686578 |
| Anjoottimangalam | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686579 |
| Anthinad | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686651 |
| Apporkara | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686008 |
| Arpookara East | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686008 |
| Arumanur | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686564 |
| Arunapuram | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686574 |
| Arunoottimangalam | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686604 |
| Aruvithura | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686122 |
| Athirampuzha | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686562 |
| Ayamkudy | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686613 |
| Ayarkunnam | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686564 |
| Aymanam | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686015 |
| Ayyarkulangara | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686146 |
| Bharananganam | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686578 |
| Brahmamangalam | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686605 |
| Chakkampuzha | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686574 |
| Chamakala | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686603 |
| Cheepunkal | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686563 |
| Chemmanathukara | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686606 |
| Chempilavu | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686584 |
| Chempu | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686608 |
| Chengalam South | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686022 |
| Chennad | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686581 |
| Cherpunkal | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686584 |
| Cholathadom | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686582 |
| Choondacherry | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686579 |
| Chovvur | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686586 |
| Devalokam | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686004 |
| Edamaruku | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686652 |
| Edanad | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686574 |
| Edappady | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686578 |
| Edavattom | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686605 |
| Elakad | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686587 |
| Elikulam | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686577 |
| Enadi | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686608 |
| Erattupetta | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686121 |
| Eravimangalam | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686613 |
| Eravinalloor | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686011 |
| Erumapramattom | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686586 |
| Ettumanur Junction | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686631 |
| Ettumanur | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686631 |
| Ezhacherry | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686651 |
| Ezhumanthuruth | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686613 |
| Gandhi Nagar Kottayam | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686008 |
| Idamattom | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686578 |
| Idiyanal | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686576 |
| Irumpayam | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686605 |
| Kadanad Meenachil | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686653 |
| Kadaplamattom | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686571 |
| Kadappattoor | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686574 |
| Kaduthuruthy | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686604 |
| Kaipally | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686582 |
| Kaipuzha | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686602 |
| Kalathoor | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686633 |
| Kalathukadavu | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686579 |
| Kallara Kottayam | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686611 |
| Kallara South | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686611 |
| Kanakari | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686632 |
| Kanjiram | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686020 |
| Kanjirathanam | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686603 |
| Kappumthala | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686613 |
| Karikode | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686610 |
| Karimpani | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686564 |
| Karipadom | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686605 |
| Kattachira | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686572 |
| Kattampack | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686612 |
| Kayyoor | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686651 |
| Keezhoor | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686605 |
| Kezhuvankulam | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686584 |
| Kidangoor | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686572 |
| Kidangoor South | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686583 |
| Kiliroor North | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686020 |
| Kizhakkenmattom | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686652 |
| Kizhaparayar | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686578 |
| Kizhathadiyur | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686574 |
| Kizhathiri | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686576 |
| Kodumpidi | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686651 |
| Kollad | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686004 |
| Kongandoor | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686564 |
| Konipad | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686652 |
| Koodapalam | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686576 |
| Kothanallur | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686632 |
| Kothavara | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686607 |
| Kottakkapuram | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686631 |
| Kottayam Collectorate | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686002 |
| Kottayam | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686001 |
| Kottayam North | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686001 |
| Kottayam South | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686013 |
| Kottayam West | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686003 |
| Kozha | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686633 |
| Kozhuvanal | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686573 |
| Kudakkachira | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686635 |
| Kudalloor | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686587 |
| Kudamaloor | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686017 |
| Kudavechoor | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686144 |
| Kulasekharamangalam | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686608 |
| Kumarakom East | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686563 |
| Kumarakom North | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686563 |
| Kumarakom | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686563 |
| Kumarakom South | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686563 |
| Kumaranalloor | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686016 |
| Kummanam | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686005 |
| Kummannoor | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686572 |
| Kunnam | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686582 |
| Kuravilangadu | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686633 |
| Kurianad | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686636 |
| Kurichithanam | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686634 |
| Kurinji | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686576 |
| Kurumannu | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686651 |
| Kurumulloor | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686632 |
| Kuruppamthara | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686603 |
| Madukkakunuu | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686577 |
| Malam | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686019 |
| Mallikasery | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686577 |
| Malloossery | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686041 |
| Manarcaudu | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686019 |
| Manganam | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686018 |
| Manjoor | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686603 |
| Manjoor South | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686603 |
| Mannackanad | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686633 |
| Mannanam | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686561 |
| Marangattupally | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686635 |
| Marangoli | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686612 |
| Maravanthuruthu | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686608 |
| Mariappally | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686013 |
| Mariathuruthu | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686017 |
| Mary Land | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686652 |
| Mattakkara | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686564 |
| Mattathipara | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686651 |
| Mechal | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686586 |
| Mediri | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686576 |
| Meenachil | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686577 |
| Meenadom | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686516 |
| Melampara | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686578 |
| Melukavu | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686652 |
| Melukavumattom | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686652 |
| Memuri | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686611 |
| Mevada | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686573 |
| Mevelloor | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686609 |
| Midayikunnu | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686605 |
| Monippally | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686636 |
| Moolavattom | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686012 |
| Moonnilavu | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686586 |
| Moozhikulangara | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686601 |
| Mulakulam South | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686610 |
| Mundankal | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686574 |
| Mutholi | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686573 |
| Muttambalam | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686004 |
| Muttuchira | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686613 |
| Nadackal | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686121 |
| Nariayanganam | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686579 |
| Nattakom | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686013 |
| Nattassery S H Mount | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686006 |
| Nazreth Hill | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686633 |
| Nechipuzhoor | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686574 |
| Neeloor | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686651 |
| Neendoor | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686601 |
| Neerikkad | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686564 |
| Newsprint Nagar | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686616 |
| Njandupara | Kanjirappally | Kottayam | KERALA | 686577 |
| Njizhoor | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686612 |
| Olessa | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686014 |
| Onamthuruthu | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686602 |
| Ozhavur East | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686634 |
| Ozhavur | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686634 |
| Padinjarekkara | Voikom | Kottayam | KERALA | 686146 |
| Padinjattinkara | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686571 |
| Paduva | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686564 |
| Pakalomattom | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686633 |
| Pakkil | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686012 |
| Pala Town | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686575 |
| Palai | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686575 |
| Palai Market Junction | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686575 |
| Palakkattumala | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686635 |
| Pallippurathussery | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686606 |
| Pallom | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686007 |
| Parampuzha | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686004 |
| Parippu | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686014 |
| Pariyaram Kottayam | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686021 |
| Pathampuzha | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686582 |
| Pattithanam | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686631 |
| Payyappady | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686011 |
| Payyappar | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686651 |
| Peringalam | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686582 |
| Peroor | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686637 |
| Perumbaikkad | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686016 |
| Perumthuruth | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686611 |
| Peruva | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686610 |
| Pious Mount | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686636 |
| Pizhaku | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686651 |
| Plassanal | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686579 |
| Ponand karur | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686574 |
| Poonjar | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686581 |
| Poonjar Thekkekara | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686582 |
| Poovanthuruthu GDSB.O | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686012 |
| Poovarani | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686577 |
| Poovathode | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686578 |
| Poozhikole | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686604 |
| Pravithanam | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686651 |
| Priyadarsini Hills | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686560 |
| Pulikkuttissery | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686015 |
| Puliyannoor | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686573 |
| Punnathura | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686583 |
| Punnathura West | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686631 |
| Puthupalli | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686011 |
| Puthuvely | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686636 |
| Ramapuram | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686576 |
| Ramapuram Bazar | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686576 |
| Rubber Board | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686009 |
| Sreekantamangalam | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686562 |
| Teekoy | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686580 |
| Thalanad | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686580 |
| Thalayazham | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686607 |
| Thalayolaparambu | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686605 |
| Thazhathangady | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686005 |
| Thellakom | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686630 |
| Thidanad | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686123 |
| Thirumani Venkita Puram | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686606 |
| Thirunakkara | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686001 |
| Thiruvanchoor | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686019 |
| Thiruvanpady | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686612 |
| Thiruvarppu | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686020 |
| Thodanal | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686573 |
| Thottakom | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686607 |
| Thrikothamangalam | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686011 |
| Udayanapuram | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686143 |
| Ullanad | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686651 |
| Vadakara Thalayolaparabu | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686605 |
| Vadakkenirappu | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686612 |
| Vadavathoor | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686010 |
| Vadayar | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686605 |
| Vaikaprayar | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686146 |
| Vaikom | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686141 |
| Vaikom Thekkenada | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686146 |
| Vakad | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686636 |
| Valavoor | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686635 |
| Vallichira | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686574 |
| Vattakunnu | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686516 |
| Vattukulam | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686587 |
| Vayala | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686587 |
| Vechoor | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686144 |
| Velathusseri | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686580 |
| Veliyannoor | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686634 |
| Velliappally | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686574 |
| Vellikulam | Meenachil | Kottayam | KERALA | 686580 |
| Veloor | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686003 |
| Vempally | Vaikom | Kottayam | KERALA | 686633 |
| Vettimukal | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686631 |
| Villoonni | Kottayam | Kottayam | KERALA | 686008 |






