Uttara Kannada District Pin Code List
| Office | Taluk | District | State | Pincode |
|---|---|---|---|---|
| Achve | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581344 |
| Adigon | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581319 |
| Adukal | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581348 |
| Aggargon | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581319 |
| Aghanashini | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581351 |
| Agsur | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581314 |
| Algeri | NA | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581314 |
| AlvekodiBKTL | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581354 |
| AlvekodiKMT | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581343 |
| Amdalli | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581324 |
| Anantwadi | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581350 |
| Andle | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581344 |
| Angadi Uttara Kannada | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581360 |
| Ankola | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581314 |
| Antravalli | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581440 |
| Apsarkonda | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581342 |
| Areangadi | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Arge | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581308 |
| Asnoti | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581317 |
| Aversa | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581316 |
| Awara Road | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581302 |
| Baad | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581351 |
| BaadKWR | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581306 |
| Bailur | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581350 |
| Baleguli | NA | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581314 |
| Balkur | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581423 |
| Balni | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581317 |
| Bankikodla | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581319 |
| Bargi | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581440 |
| Basgod | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581353 |
| Belambar | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581353 |
| Belekeri | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581321 |
| Belke | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581320 |
| Belse | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581357 |
| Bengre | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581421 |
| Bengre Ulman | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581421 |
| Beranki | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581423 |
| Betkuli | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581333 |
| Bhaire | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581317 |
| Bhaskeri | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Bhatkal Bazar | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581320 |
| Bhatkal | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581320 |
| Bhavikeri | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581321 |
| Binga | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581307 |
| Bobruwada | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581314 |
| Bolshitta | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581328 |
| Brahmur | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581333 |
| Chandavar | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581323 |
| Chendiye | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581324 |
| Chikkankod | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581361 |
| Devalmakki | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581400 |
| Devbag | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581352 |
| Dhareshwar | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581327 |
| Divgi | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581440 |
| Dongri | NA | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581314 |
| Dubbanshashi | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581319 |
| Durgakeri | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Gaongeri | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581345 |
| Gersoppa | NA | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581384 |
| Gersoppa Jyothinagar | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581384 |
| Gokarn Car Street | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581326 |
| Gokarn | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581326 |
| Gopshitta | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581317 |
| Gorte | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581320 |
| Gotegali | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581317 |
| Gotnibag | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581345 |
| Gudeangadi | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581351 |
| Gunavante | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581348 |
| Gundbala | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581344 |
| Habbuwada | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581306 |
| Hadav | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581353 |
| Hadavalli | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581320 |
| Hadil | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581320 |
| Hadinbal | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581361 |
| Haldipur | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581327 |
| Halge Joog | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581328 |
| Halge | NA | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581328 |
| Halkar | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581362 |
| Halvalli | NA | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581314 |
| Handigon | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581362 |
| Hanehalli | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581319 |
| Hankon | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581317 |
| Harwada | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581316 |
| Hattikeri | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581316 |
| Heble | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581320 |
| Hegde | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581330 |
| Heggar R.C. | NA | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581314 |
| Herangadi | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Herwatta | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581332 |
| Hichkad | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581353 |
| Hillur | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581344 |
| Hiregutti | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581333 |
| Hodkeshirur | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581338 |
| Holangadde | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581351 |
| Holegadde | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581327 |
| Honavar Bazar | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Honavar Port | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Honavar | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Honmav | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581343 |
| Hosad | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581335 |
| Hosakuli | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Hosali | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581360 |
| Hosapattan | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581342 |
| Hotegali | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581317 |
| Hubbangeri | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581351 |
| Jalavalli | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Jali | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581320 |
| Jognikatte | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581327 |
| Kadime | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581319 |
| Kadle | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Kadra Bazar | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581396 |
| Kadra | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581396 |
| Kadtoka | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581338 |
| Kadwad | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581339 |
| Kagal | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581351 |
| Kaiga | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581400 |
| Kaiga Workers Colony | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581400 |
| Kaikini | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581421 |
| Kalbag | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581332 |
| Kallabbe | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581362 |
| Kalleswar | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581314 |
| Kanasagiri | NA | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581352 |
| Karki | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581341 |
| Karwar Baitkhol | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581302 |
| Karwar | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581301 |
| Karwar Kutchery | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581301 |
| Karwar Naval Base | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581308 |
| Kasarkod | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581342 |
| Kasarkod Tonka | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581342 |
| Katgal | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581362 |
| Katgar | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581354 |
| Kathinkon | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581305 |
| Kavalakki | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581361 |
| Kekkar | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581338 |
| Kelagin Idgunji | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581423 |
| Kelagina Mudkani | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Kelaginoor | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581342 |
| Keni | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581314 |
| Kerwadi | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581400 |
| Kharwa | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581361 |
| Kimani | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581333 |
| Kinnar | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581339 |
| Kodambale | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581362 |
| Kodani | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581423 |
| Kodibag | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581303 |
| Kodkani | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581440 |
| Kodsani | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581357 |
| Konalli | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581323 |
| Konar | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581320 |
| Konkar | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581341 |
| Koppa | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581421 |
| Kudrige | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581384 |
| Kujalli | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581332 |
| Kumta | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581343 |
| Kumta Kanara College Road | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581362 |
| Kumta Kutchery | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581343 |
| Kumta Town | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581343 |
| Lukkeri | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581330 |
| Madangeri | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581344 |
| Madgeri | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581338 |
| Magod | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581423 |
| Majali | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581345 |
| Mallapur | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581400 |
| Mallapur | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581323 |
| Manaki | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581362 |
| Manjuguni | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581353 |
| Manki Banasale | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581348 |
| Manki | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581348 |
| Marukeri | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581320 |
| Masur | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581330 |
| Mathadhittal | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581421 |
| Mavinkurve | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581320 |
| Mavinkurve | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581335 |
| Melin Idgunji | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581423 |
| Melina Mannige | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581423 |
| Mirjan | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581440 |
| Mogta | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581344 |
| Molkod | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581335 |
| Mudga | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581324 |
| Mudgeri | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581360 |
| Mugva | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Mugva Surkatte | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Mundalli | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581320 |
| Murdeshwar | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581350 |
| Murur | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581362 |
| Mutta | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581361 |
| Muttolli | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581320 |
| Nadumaskeri | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581319 |
| Nagarbastikeri | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581384 |
| Nagre | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581335 |
| Nagur | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581333 |
| Nandangadda | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581304 |
| Navayat Colony | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581320 |
| Navilgone | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581338 |
| Nilkod | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Nilkod | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581440 |
| Paduvani | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581333 |
| Pavinkurve | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581341 |
| Prabhatnagar | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Ramanagulli | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581314 |
| S S Auditorium | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581301 |
| Sadashivgad | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581352 |
| Sagadgeri | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581319 |
| Sakalben | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581316 |
| Salkod | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Samsi | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Sangtal | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581323 |
| Sanikatta | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581326 |
| Santeguli | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581323 |
| Saralgi | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581384 |
| Shejwad | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581306 |
| Shetgeri | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581353 |
| Shirali Bazar | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581354 |
| Shirali | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581354 |
| Shirkuli | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581314 |
| Shirur | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581357 |
| Shirwada | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581306 |
| Siddar | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581339 |
| Soppinahosalli | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581323 |
| Sunkeri | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581305 |
| Sunksal | NA | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581314 |
| Tadri | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581326 |
| Talamakki | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581348 |
| Tenkankeri | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581314 |
| Ternamakki | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581421 |
| Todur | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581324 |
| Todur Camp | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581324 |
| Torke | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581344 |
| Ulga | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581328 |
| Ulware | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581344 |
| Uppinapattan | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581362 |
| Upponi | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581334 |
| Urkeri | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581332 |
| Valgalli | Kumta | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581332 |
| Valki | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581335 |
| Vandige | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581357 |
| Vandur | Honavar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581341 |
| Vasarkudrige | Ankola | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581357 |
| Wailwada | Karwar | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581339 |
| Yelvadikavur | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581320 |
| Yettinbail | Bhatkal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581333 |
| Adkalli | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581340 |
| Adukatta | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581355 |
| Ajjibal | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581340 |
| Akheti | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581453 |
| Akkunji | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581355 |
| Alur | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581325 |
| Alvalli | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581322 |
| Ambewadi Uttara Kannada | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581325 |
| Ambikanagar | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581363 |
| Aminalli | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581315 |
| Ammankoppa | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581329 |
| Andagi | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581358 |
| Andalgi | Mundgod | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581349 |
| Angod | Yellapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581359 |
| Anmod | Joida | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581453 |
| Anshi | Joida | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581187 |
| Aralwada | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581356 |
| Arbail | Yellapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581337 |
| Arsapur | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581402 |
| Asu | Joida | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581129 |
| Avarguppa | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581355 |
| Aveda | Joida | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581365 |
| Bachanki | Mundgod | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581349 |
| Bakkal | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581336 |
| Balegadde | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581336 |
| Balekoppa | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581331 |
| Balesara | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581340 |
| Balgar | Yellpaur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581359 |
| Balgimane | Yellapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581359 |
| Balvalli | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581315 |
| Banavasi | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581318 |
| Bandal | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581315 |
| Bankanal | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581358 |
| Barchi | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581325 |
| Bare | Yellapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581337 |
| Barur | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581403 |
| Bazarkunang | Supa | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581121 |
| Bazarkunchanalli | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581329 |
| Bedkani | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581355 |
| Belvatgi | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581329 |
| Bhagwati | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581363 |
| Bhasi | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581318 |
| Bhedasgaon | Mundgod | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581346 |
| Bhirumbe | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581402 |
| Bidrakan | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581355 |
| Bilgi Uttara Kannada | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581322 |
| Bisgod | Yellpur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581359 |
| Bommanalli | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581402 |
| Boppanalli | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581358 |
| C.P.Bazar | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581401 |
| Castlerock | Supa | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581121 |
| Chandguli | Yellpur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581359 |
| Channammacircle | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581325 |
| Chapoli | Joida | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581186 |
| Chapparmane | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581322 |
| Chavadalli | Mundgod | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581349 |
| Chapatti | Yellapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581347 |
| Chibbalgeri | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581329 |
| Chigalli | Mundgod | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581349 |
| Chipgeri | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581402 |
| Chipgi | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581402 |
| D.T.Road | Yellapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581359 |
| Dandeli Bazar | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581325 |
| Dandeli Paper Mills | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581325 |
| Dandeli | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581325 |
| Dasankoppa | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581358 |
| Dehalli | Yellapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581359 |
| Devanalli | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581403 |
| Devisara | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581340 |
| Dharma Colony | Mundgod | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581346 |
| Dodmane | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581322 |
| Dodnalli | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581402 |
| Gandhinagar | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581403 |
| Ganeshgudi | Supa | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581365 |
| Geral | Yellpur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581359 |
| Godlabeel | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581355 |
| Logged | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581355 |
| Gubgod | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581322 |
| Gudnapur | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581318 |
| Gullapur | Yellapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581337 |
| Gund | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581325 |
| Gundolli | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581329 |
| Gunjagod | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581355 |
| Gunjavati | Mundgod | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581349 |
| Halgeri | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581355 |
| Haliyal | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581329 |
| Hallibail | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581331 |
| Hanuman | Mundgod | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581346 |
| Harsikatta | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581355 |
| Hasangi | Yellapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581347 |
| Hasargod | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581340 |
| Havagi | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581356 |
| Hebbatti | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581358 |
| Heepnalli | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581403 |
| Hegadekatta | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581403 |
| Heggarni | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581331 |
| Hegnoor | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581450 |
| Hammadi | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581402 |
| Herur | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581450 |
| Hittlalli | Yellapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581347 |
| Hosalli | Yellapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581412 |
| Hospet | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581401 |
| Hostota | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581331 |
| Hudsa | Supa | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581186 |
| Hukli | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581331 |
| Hulekal | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581336 |
| Hulgol | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581402 |
| Hullunde | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581331 |
| Hungund | Mundgod | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581349 |
| Hunsekoppa | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581403 |
| Hunshettikoppa | Yellapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581359 |
| Hunswad | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581356 |
| Husri | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581402 |
| Hutkhanda | Yellpur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581359 |
| Idgundi | Yellapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581337 |
| Indoor | Mundgod | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581349 |
| Isloor | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581358 |
| Itgi | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581322 |
| Itguli | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581336 |
| Jagalbet | Joida | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581129 |
| Jange | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581329 |
| Janmane | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581315 |
| Joida | Joida | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581186 |
| Kadbal | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581402 |
| Kakkalli | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581336 |
| Kalache | Yellapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581337 |
| Kalasai | Joida | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581187 |
| Kalginkoppa | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581329 |
| Kalve | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581402 |
| Kampli | Yellpur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581347 |
| Kanchikai | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581331 |
| Kangod | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581340 |
| Kangod | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581355 |
| Kannadgal | Yellpur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581359 |
| Kannigeri | Yellpur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581359 |
| Kansur | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581340 |
| Karajgi | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581340 |
| Karanjoida | Supa | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581186 |
| Karkisaval | Singapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581355 |
| Katur | Mundgod | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581346 |
| Launcher | Siddapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581355 |
| Kawalwada | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581329 |
| Kegdal | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581363 |
| Kesrolli | Haliyal | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581329 |
| Khursi | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581315 |
| Kirwatti | Yellapur | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581412 |
| Kodangadde | Sirsi | Uttara Kannada | KARNATAKA | 581336 |
